Болт фундаментный с анкерной плитой, тип 2, исполнение 1
Срок изготовления: от 1 дня (зависит от объёма заказа, более точную информацию уточняйте у менеджеров).
Доставка фундаментных болтов 2.1 ГОСТ 24379.1—2012 (80) осуществляется по всей территории РФ, возможен самовывоз.
Номинальный диаметр резьбы: 16-48 мм
Комплект болта
Шпилька | 1 шт. |
Гайка ГОСТ 5915 | 4 шт. |
Шайба | 1 шт. |
Анкерная плита | 1 шт. |
Заказать
Прайс-лист на фундаментные болты 2.1 ГОСТ 24379.1-2012 (80)
Название | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Резьба (мм) | Вес (кг.) | Цена (руб.) |
Болт фундаментный 2.1.M16x200 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 200 | 90 | 0.92 | 120.00 |
Болт фундаментный 2.1.M16x250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 250 | 90 | 0.99 | 129.00 |
Болт фундаментный 2.1.M16x300 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 300 | 90 | 1.07 | 140.00 |
Болт фундаментный 2.1.M16x350 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 350 | 90 | 1.15 | 150.00 |
Болт фундаментный 2.1.M16x400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 400 | 90 | 1.23 | 160.00 |
Болт фундаментный 2.1.M16x450 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 450 | 90 | 1.31 | 171.00 |
Болт фундаментный 2.1.M16x500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 500 | 90 | 1.39 | 181.00 |
Болт фундаментный 2.1.M16x600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 600 | 90 | 1.55 | 202.00 |
Болт фундаментный 2.1.M16x710 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 710 | 90 | 1.72 | 224.00 |
Болт фундаментный 2.1.M16x800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 800 | 90 | 1.86 | 242.00 |
Болт фундаментный 2.1.M16x900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 900 | 90 | 2.02 | 263.00 |
Болт фундаментный 2.1.M16x1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 1000 | 90 | 2.18 | 284.00 |
Болт фундаментный 2.1.M16x1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 1120 | 90 | 2.37 | 309.00 |
Болт фундаментный 2.1.M16x1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 16 | 1250 | 90 | 2.57 | 335.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x200 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 200 | 100 | 1.56 | 203.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 250 | 100 | 1.69 | 220.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x300 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 300 | 100 | 1.81 | 236.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x350 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 350 | 100 | 1.93 | 251.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 400 | 100 | 2.06 | 268.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x450 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 450 | 100 | 2.18 | 284.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 500 | 100 | 2.3 | 299.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 600 | 100 | 2.55 | 332.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x710 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 710 | 100 | 2.82 | 367.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 800 | 100 | 3.04 | 396.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 900 | 100 | 3.29 | 428.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 1000 | 100 | 3.53 | 459.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 1120 | 100 | 3.84 | 500.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 1250 | 100 | 4.15 | 540.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x1320 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 1320 | 100 | 4.32 | 562.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x1400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 1400 | 100 | 4.52 | 588.00 |
Болт фундаментный 2.1.M20x1500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 20 | 1500 | 100 | 4.77 | 621.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 250 | 110 | 2.74 | 357.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x300 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 300 | 110 | 2.91 | 379.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x350 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 350 | 110 | 3.09 | 402.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 400 | 110 | 3.27 | 426.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x450 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 450 | 110 | 3.35 | 436.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 500 | 110 | 3.62 | 471.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 600 | 110 | 3.98 | 518.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x710 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 710 | 110 | 4.37 | 569.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 800 | 110 | 4.69 | 610.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 900 | 110 | 5.04 | 656.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 1000 | 110 | 5.4 | 702.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 1120 | 110 | 5.83 | 758.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 1250 | 110 | 6.29 | 818.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x1320 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 1320 | 110 | 6.54 | 851.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x1400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 1400 | 110 | 6.82 | 887.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x1500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 1500 | 110 | 7.1 | 923.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x1600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 1600 | 110 | 7.53 | 979.00 |
Болт фундаментный 2.1.M24x1700 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 24 | 1700 | 110 | 7.88 | 1025.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 250 | 120 | 4.7 | 611.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x300 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 300 | 120 | 4.98 | 648.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x350 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 350 | 120 | 5.25 | 683.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 400 | 120 | 5.53 | 719.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x450 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 450 | 120 | 5.81 | 756.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 500 | 120 | 6.08 | 791.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 600 | 120 | 6.64 | 864.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x710 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 710 | 120 | 7.25 | 943.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 800 | 120 | 7.75 | 1008.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 900 | 120 | 8.3 | 1079.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 1000 | 120 | 8.86 | 1152.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 1120 | 120 | 9.53 | 1239.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 1250 | 120 | 10.25 | 1333.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x1320 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 1320 | 120 | 10.64 | 1384.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x1400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 1400 | 120 | 11.07 | 1440.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x1500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 1500 | 120 | 11.63 | 1512.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x1600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 1600 | 120 | 12.18 | 1584.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x1700 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 1700 | 120 | 12.74 | 1657.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x1800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 1800 | 120 | 13.29 | 1728.00 |
Болт фундаментный 2.1.M30x1900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 30 | 1900 | 120 | 13.85 | 1801.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x300 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 300 | 130 | 7.6 | 988.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x350 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 350 | 130 | 7.99 | 1039.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 400 | 130 | 8.39 | 1091.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x450 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 450 | 130 | 8.79 | 1143.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 500 | 130 | 9.19 | 1195.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 600 | 130 | 9.99 | 1299.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x710 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 710 | 130 | 10.87 | 1414.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 800 | 130 | 11.59 | 1507.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 900 | 130 | 12.39 | 1611.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 1000 | 130 | 13.18 | 1714.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 1120 | 130 | 14.14 | 1839.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 1250 | 130 | 15.19 | 1975.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x1320 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 1320 | 130 | 15.75 | 2048.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x1400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 1400 | 130 | 16.38 | 2130.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x1500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 1500 | 130 | 17.18 | 2234.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x1600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 1600 | 130 | 17.98 | 2338.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x1700 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 1700 | 130 | 18.77 | 2441.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x1800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 1800 | 130 | 19.57 | 2545.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x1900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 1900 | 130 | 20.57 | 2675.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x2000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 2000 | 130 | 21.17 | 2753.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x2120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 2120 | 130 | 22.13 | 2877.00 |
Болт фундаментный 2.1.M36x2240 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 36 | 2240 | 130 | 23.09 | 3002.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x350 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 350 | 140 | 12.21 | 1588.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 400 | 140 | 12.75 | 1658.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x450 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 450 | 140 | 13.29 | 1728.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 500 | 140 | 13.84 | 1800.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 600 | 140 | 14.92 | 1940.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x710 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 710 | 140 | 16.12 | 2096.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 800 | 140 | 17.1 | 2223.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 900 | 140 | 18.18 | 2364.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 1000 | 140 | 19.27 | 2506.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 1120 | 140 | 20.57 | 2675.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 1250 | 140 | 21.99 | 2859.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x1320 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 1320 | 140 | 22.75 | 2958.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x1400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 1400 | 140 | 23.62 | 3071.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x1500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 1500 | 140 | 24.71 | 3213.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x1600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 1600 | 140 | 25.79 | 3353.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x1700 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 1700 | 140 | 26.88 | 3495.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x1800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 1800 | 140 | 27.97 | 3637.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x1900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 1900 | 140 | 29.05 | 3777.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x2000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 2000 | 140 | 30.14 | 3919.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x2120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 2120 | 140 | 31.44 | 4088.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x2240 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 2240 | 140 | 32.75 | 4258.00 |
Болт фундаментный 2.1.M42x2500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 42 | 2500 | 140 | 35.57 | 4625.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 400 | 150 | 17.56 | 2283.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x450 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 450 | 150 | 18.27 | 2376.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 500 | 150 | 18.98 | 2468.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 600 | 150 | 20.39 | 2651.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x710 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 710 | 150 | 21.95 | 2854.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 800 | 150 | 23.23 | 3020.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 900 | 150 | 24.66 | 3206.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x1000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 1000 | 150 | 26.07 | 3390.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x1120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 1120 | 150 | 27.79 | 3613.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x1250 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 1250 | 150 | 29.63 | 3852.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x1320 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 1320 | 150 | 30.63 | 3982.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x1400 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 1400 | 150 | 31.75 | 4128.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x1500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 1500 | 150 | 33.17 | 4313.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x1600 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 1600 | 150 | 34.59 | 4497.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x1700 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 1700 | 150 | 36.17 | 4703.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x1800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 1800 | 150 | 37.42 | 4865.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x1900 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 1900 | 150 | 38.84 | 5050.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x2000 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 2000 | 150 | 40.26 | 5234.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x2120 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 2120 | 150 | 41.98 | 5458.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x2240 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 2240 | 150 | 43.68 | 5679.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x2500 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 2500 | 150 | 47.37 | 6159.00 |
Болт фундаментный 2.1.M48x2800 ГОСТ 24379.1-2012 (80) | 48 | 2800 | 150 | 51.63 | 6712.00 |
В прайс листе указана цена на стандартную комплектацию по ст3. При увеличении резьбы, комплектации и других марок сталей цена рассчитывается индивидуально.
Нужна наша консультация?
Заполните форму, и мы свяжемся с вами!
Заполните форму, и мы свяжемся с вами!
Имя | |
Телефон | |
Комментарий | |
Где мы находимся
Офис
Производство