Металлический лист
мы перезвоним!
Металлические листы – изготавливаются на прокатных станах горячим и холодным прокатом. В результате получаются листовые изделия - листы определенной толщины, длины и ширины. Стальные листы применяется в строительстве и промышленности.
Листовой металл характеризуется и классифицируется по маркам стали и размерам - по толщине, длине, ширине.
Металлические листы можем порезать по размерам на полосы, заготовки и пластины
Мы продаем стальной лист в Москве и Московской области из наличия на наших складах, что и обуславливает наши демократичные цены на металлические листы, а также отправляем листы металла по всей России, через транспортные компании.
Мы можем произвести резку листа на ленточнопильном станке или раскроить листовой металл на полосы, пластины, заготовки на станке плазменной резки и поэтому Вам не понадобиться покупать лист целиком, если вам требуется только часть.
Мы продаём металлический лист по ВАШИМ РАЗМЕРАМ!!!
Полный комплекс услуг
Закупим металл (или заберем у заказчика), выполним резку маталла, доставим на объект
Изделия любой сложности
Высокое качество изделий любых нестандартных конструкций и конфигураций
Обработка больших объемов
Эффективно обрабатываем большие объемы изделий в короткие сроки
Комплексный подход
Мы занимаемся проектированием, изготовлением, доставкой и монтажом







Прайс-лист на металлический лист
Размер | Сталь | Наличие (т.) | Цена (руб.) | Примечание |
Металлический лист 3.7x980x2470 | 40Х3М2ФА | 4.55 | 130000 | |
Металлический лист 4x1250x3500 | 10 | 0.411 | 78000 | ржавый |
Металлический лист 5x1090x5000 | 33ХС | 0.214 | 143000 | |
Металлический лист 8x1505x5100 | 45 | 0.482 | 110500 | |
Металлический лист 10x1080x5000 | 20ХГСНМА | 1.696 | 182000 | |
Металлический лист 10x1800x3900 | 09Г2С | 0.551 | 117000 | |
Металлический лист 10x200x1100 | 09Г2С | 0.017 | 123500 | |
Металлический лист 10x260x1230 | 09Г2С | 0.025 | 117000 | |
Металлический лист 10x300x410 | 09Г2С | 0.01 | 123500 | |
Металлический лист 10x490x1140 | 09Г2С | 0.044 | 123500 | |
Металлический лист 14x1510x1960 | 3 | 0.325 | 117000 | |
Металлический лист 14x500x660 | 20 | 0.036 | 117000 | |
Металлический лист 16x1500x2900 | 09Г2С | 0.546 | 117000 | |
Металлический лист 16x1500x6010 | 09Г2С | 2.264 | 117000 | |
Металлический лист 16x1600x2500 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.502 | 182000 | |
Металлический лист 16x1600x3720 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.748 | 182000 | |
Металлический лист 16x1600x3800 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.764 | 182000 | |
Металлический лист 16x1600x3920 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.788 | 182000 | |
Металлический лист 16x1600x4020 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.808 | 182000 | |
Металлический лист 16x190x1350 | 15ХМ | 0.032 | 156000 | |
Металлический лист 16x200x780 | 09Г2С | 0.02 | 117000 | |
Металлический лист 18x1150x4110 | 06Х15Н5МВФБ(ВНС-16) | 0.668 | 338000 | |
Металлический лист 18x1510x1570 | 09Г2С | 0.335 | 117000 | |
Металлический лист 18x1680x1780 | 20 | 0.423 | 117000 | |
Металлический лист 18x1710x2110 | 20 | 0.51 | 117000 | |
Металлический лист 18x1710x2750 | 20 | 0.664 | 117000 | |
Металлический лист 18x2020x3730 | 20 | 1.065 | 117000 | |
Металлический лист 18x210x690 | 20 | 0.02 | 117000 | |
Металлический лист 18x760x5570 | 3 | 0.598 | 117000 | |
Металлический лист 18x840x1510 | 20 | 0.179 | 117000 | |
Металлический лист 18x960x1510 | 20 | 0.205 | 117000 | |
Металлический лист 20x1140x1950 | 20 | 0.349 | 117000 | Т.Т. по торцу |
Металлический лист 20x1230x1510 | 65Г | 0.283 | 143000 | Т,Т, по ширине с однго края, вырез 200х300мм по ширине |
Металлический лист 20x1320x1510 | 09Г2С | 0.289 | 117000 | вырез 300х500мм по длине |
Металлический лист 20x1510x1850 | 17ГС | 0.439 | 117000 | |
Металлический лист 20x1540x6120 | 20 | 1.48 | 117000 | |
Металлический лист 20x260x380 | 20 | 0.016 | 117000 | |
Металлический лист 20x290x1510 | 17Г1С | 0.069 | 117000 | |
Металлический лист 20x290x960 | 17Г1С | 0.088 | 117000 | |
Металлический лист 20x390x2510 | 17Г1С | 0.154 | 117000 | |
Металлический лист 20x390x690 | 17Г1С | 0.084 | 117000 | |
Металлический лист 20x400x400 | 17ГС | 0.3 | 65000 | 12шт,ржавый |
Металлический лист 20x400x710 | 09Г2С | 0.045 | 117000 | |
Металлический лист 20x450x600 | 17Г1С | 0.042 | 117000 | |
Металлический лист 20x570x1050 | 09Г2С | 0.094 | 117000 | |
Металлический лист 20x680x1620 | 20 | 0.154 | 117000 | вырез 330х370мм по длине |
Металлический лист 20x720x1720 | 20 | 0.194 | 117000 | |
Металлический лист 22x1510x1630 | 20 | 0.425 | 117000 | |
Металлический лист 22x2020x2180 | 09Г2С | 0.761 | 117000 | |
Металлический лист 22x2020x2700 | 09Г2С | 0.942 | 117000 | |
Металлический лист 22x320x690 | 09Г2С | 0.038 | 117000 | |
Металлический лист 22x380x3000 | 14Г2АФ | 0.197 | 130000 | |
Металлический лист 22x380x6030 | 14Г2АФ | 0.396 | 130000 | |
Металлический лист 22x690x1510 | 20 | 0.18 | 117000 | |
Металлический лист 22x900x2010 | 20 | 0.236 | 117000 | вырез 520х850мм |
Металлический лист 24x1520x2380 | 12МХ | 0.682 | 156000 | |
Металлический лист 24x1520x3690 | 12МХ | 1.057 | 156000 | |
Металлический лист 25x1080x1510 | 20 | 0.272 | 117000 | вырез 350х700мм по длине |
Металлический лист 25x1140x1440 | 03Х12Н10МТРвд(эп810-вд) | 0.322 | 442000 | |
Металлический лист 25x1510x3560 | 20 | 1.039 | 117000 | вырез 120х660мм по ширине |
Металлический лист 25x1510x4970 | 15 | 1.473 | 117000 | |
Металлический лист 25x180x3510 | 35 | 0.124 | 117000 | волна |
Металлический лист 25x1920x6950 | 20 | 2.398 | 117000 | вырез 900х1250мм по ширине |
Металлический лист 25x200x1280 | 3 | 0.05 | 117000 | |
Металлический лист 25x320x740 | 20 | 0.046 | 117000 | |
Металлический лист 25x330x1510 | 20 | 0.588 | 117000 | ТТ по длине с двух сторон |
Металлический лист 25x350x1540 | 20 | 0.106 | 117000 | Т.Т. по длине |
Металлический лист 25x360x510 | 3 | 0.036 | 117000 | |
Металлический лист 25x380x2520 | 20 | 0.188 | 117000 | |
Металлический лист 25x610x730 | 09Г2С | 0.174 | 117000 | |
Металлический лист 25x780x1920 | 20 | 0.259 | 117000 | вырез 300х600 по длине |
Металлический лист 25x790x1510 | 25 | 0.187 | 117000 | вырез 300х800мм |
Металлический лист 25x840x1390 | 20 | 0.229 | 117000 | |
Металлический лист 25x870x1510 | 20 | 0.258 | 117000 | |
Металлический лист 25x930x1740 | 20 | 0.318 | 117000 | |
Металлический лист 28x2010x5900 | 20 | 2.607 | 117000 | |
Металлический лист 30x100x740 | 09Г2С | 0.017 | 117000 | |
Металлический лист 30x1110x1410 | 14Г2 | 0.369 | 130000 | |
Металлический лист 30x1140x1250 | 14Г2 | 0.322 | 130000 | вырез 180х330 по ширине |
Металлический лист 30x1440x1510 | 09Г2С | 0.512 | 117000 | с приварками(крючки для подъема) |
Металлический лист 30x150x500 | 09Г2С | 0.018 | 117000 | |
Металлический лист 30x150x580 | 20 | 0.02 | 117000 | |
Металлический лист 30x1590x2660 | 65Г | 0.996 | 143000 | |
Металлический лист 30x180x800 | 09Г2С | 0.034 | 117000 | |
Металлический лист 30x200x1050 | 09Г2С | 0.049 | 117000 | |
Металлический лист 30x200x2470 | 17ГС | 0.116 | 117000 | |
Металлический лист 30x200x700 | 09Г2С | 0.033 | 117000 | |
Металлический лист 30x230x390 | 09Г2С | 0.021 | 117000 | |
Металлический лист 30x230x970 | 20 | 0.053 | 117000 | |
Металлический лист 30x270x500 | 09Г2С | 0.032 | 117000 | |
Металлический лист 30x300x700 | 65Г | 0.049 | 143000 | |
Металлический лист 30x340x440 | 20 | 0.035 | 117000 | |
Металлический лист 30x370x110 | 20 | 0.096 | 117000 | |
Металлический лист 30x400x1000 | 09Г2С | 0.094 | 117000 | |
Металлический лист 30x410x950 | 3 | 0.092 | 169000 | |
Металлический лист 30x45x1900 | 09Г2С | 0.02 | 117000 | |
Металлический лист 30x520x790 | 10ХСНД | 0.091 | 156000 | вырез 50х480мм по длине |
Металлический лист 30x630x1130 | 20 | 0.159 | 136500 | вырез 200х200мм(груз. отв.) |
Металлический лист 30x80x1240 | 09Г2С | 0.046 | 117000 | |
Металлический лист 30x90x890 | 20 | 0.019 | 117000 | |
Металлический лист 32x1825x2390 | 12ХМ | 1.096 | 143000 | |
Металлический лист 32x360x570 | 14ХГС | 0.052 | 143000 | |
Металлический лист 32x610x1200 | 12ХМ | 0.184 | 143000 | |
Металлический лист 32x680x750 | 14ХГС | 0.128 | 143000 | |
Металлический лист 35x210x460 | 35 | 0.027 | 117000 | |
Металлический лист 35x400x410 | 3 | 0.045 | 169000 | |
Металлический лист 36x120x450 | 09Г2С | 0.015 | 117000 | |
Металлический лист 36x1510x2010 | 20 | 0.858 | 117000 | |
Металлический лист 36x1520x4220 | 09Г2С | 1.813 | 117000 | |
Металлический лист 36x200x440 | 20 | 0.025 | 117000 | |
Металлический лист 36x240x440 | 20 | 0.03 | 117000 | |
Металлический лист 36x260x1100 | 45 | 0.077 | 169000 | вырез 30х430мм |
Металлический лист 36x260x1190 | 45 | 0.083 | 169000 | вырез 30х430мм |
Металлический лист 36x260x260 | 45 | 0.019 | 169000 | |
Металлический лист 36x260x380 | 17ГС | 0.028 | 117000 | |
Металлический лист 36x260x550 | 45 | 0.036 | 169000 | вырез 30х430мм |
Металлический лист 36x260x600 | 45 | 0.04 | 169000 | вырез 30х430мм |
Металлический лист 36x450x560 | 20 | 0.071 | 117000 | |
Металлический лист 36x450x840 | 09Г2С | 0.107 | 117000 | |
Металлический лист 36x460x680 | 20 | 0.088 | 117000 | |
Металлический лист 36x690x1250 | 20 | 0.244 | 117000 | |
Металлический лист 36x720x1550 | 20 | 0.315 | 117000 | |
Металлический лист 36x840x990 | 20 | 0.235 | 117000 | |
Металлический лист 38x300x1080 | 20 | 0.097 | 117000 | |
Металлический лист 38x570x1830 | 20 | 0.311 | 117000 | |
Металлический лист 40x120x810 | 20 | 0.031 | 136500 | |
Металлический лист 40x130x350 | 09Г2С | 0.014 | 117000 | |
Металлический лист 40x1420x1900 | 10Х2М | 0.754 | 143000 | вырез 510х580мм по длине |
Металлический лист 40x1500x3000 | 20 | 0.976 | 130000 | вырез 580х2400мм по длине |
Металлический лист 40x1510x6010 | 40Х | 2.85 | 195000 | |
Металлический лист 40x1560x2100 | 17ГС | 0.964 | 117000 | вырез 200х1030 по ширине |
Металлический лист 40x1630x2340 | 20 | 1.198 | 117000 | |
Металлический лист 40x180x210 | 20 | 0.012 | 117000 | |
Металлический лист 40x230x310 | 20 | 0.022 | 117000 | |
Металлический лист 40x230x870 | 20 | 0.063 | 117000 | |
Металлический лист 40x240x1520 | 09Г2С | 0.115 | 117000 | |
Металлический лист 40x250x260 | 09Г2С | 0.04 | 117000 | |
Металлический лист 40x250x360 | 3 | 0.028 | 169000 | |
Металлический лист 40x270x1510 | 3 | 0.097 | 117000 | Т.Т., вырез 140х700мм |
Металлический лист 40x280x550 | 20 | 0.048 | 117000 | |
Металлический лист 40x290x1510 | 3 | 0.138 | 117000 | |
Металлический лист 40x300x1500 | 09Г2С | 0.142 | 117000 | Т.Т. по длине с одного края |
Металлический лист 40x300x600 | 09Г2С | 0.049 | 143000 | вырез 90х300мм по длине |
Металлический лист 40x320x600 | 09Г2С | 0.06 | 117000 | |
Металлический лист 40x40x1410 | 09Г2С | 0.018 | 117000 | |
Металлический лист 40x430x1110 | 3 | 0.15 | 117000 | Т.Т |
Металлический лист 40x440x2800 | 3 | 0.335 | 117000 | следы от сварки, вырез 150х1100мм по длине, ТТ по длине |
Металлический лист 40x480x1000 | 09Г2С | 0.151 | 117000 | |
Металлический лист 40x700x750 | 20 | 0.132 | 117000 | вырез 300х350мм по длине, Т.Т. с двух сторон |
Металлический лист 40x910x1210 | 17ГС | 0.311 | 117000 | вырез 150х740мм по длине |
Металлический лист 45x1140x2300 | 3 | 0.926 | 130000 | прорезы газом .ТТ по длине с одной стороны |
Металлический лист 45x1260x2280 | 20 | 1.015 | 130000 | ТТ с трех сторон |
Металлический лист 45x1510x6030 | 09Г2С | 3.216 | 143000 | |
Металлический лист 45x180x400 | 10Х2М1А | 0.025 | 143000 | |
Металлический лист 45x230x600 | 10Х2М1А | 0.049 | 143000 | |
Металлический лист 45x260x1610 | 20 | 0.126 | 117000 | Т.Т. по длине,, вырез 100х620мм по длине |
Металлический лист 45x390x530 | 20 | 0.073 | 117000 | |
Металлический лист 45x520x550 | 20 | 0.101 | 130000 | |
Металлический лист 45x540x1420 | 09Г2С | 0.271 | 130000 | Т.Т. по ширине |
Металлический лист 45x600x1500 | 20 | 0.318 | 169000 | |
Металлический лист 45x90x2500 | 10Х2М1А | 0.079 | 143000 | |
Металлический лист 45x90x600 | 10Х2М1А | 0.057 | 143000 | |
Металлический лист 45x970x2420 | 20 | 0.829 | 117000 | Т.Т. с двух сторон по длине |
Металлический лист 50x120x570 | 35 | 0.027 | 156000 | |
Металлический лист 50x130x220 | 35 | 0.011 | 156000 | |
Металлический лист 50x130x380 | 20 | 0.019 | 130000 | |
Металлический лист 50x1310x1520 | 20 | 0.782 | 117000 | |
Металлический лист 50x140x570 | 09Г2С | 0.155 | 117000 | |
Металлический лист 50x150x570 | 09Г2С | 0.17 | 117000 | |
Металлический лист 50x1510x2560 | 10ХСНД | 1.199 | 156000 | вырез 900х900мм |
Металлический лист 50x200x600 | 20 | 0.047 | 130000 | |
Металлический лист 50x230x400 | 10ХСНД | 0.036 | 156000 | |
Металлический лист 50x240x650 | 35 | 0.061 | 156000 | |
Металлический лист 50x250x1510 | 20 | 0.148 | 143000 | ТТ по длине с двух сторон |
Металлический лист 50x300x760 | 09Г2С | 0.078 | 130000 | вырез 90х300мм по длине |
Металлический лист 50x310x1580 | 14ХГС | 0.192 | 156000 | |
Металлический лист 50x330x590 | 35 | 0.076 | 156000 | |
Металлический лист 50x340x420 | 45 | 0.056 | 169000 | |
Металлический лист 50x340x430 | 20 | 0.057 | 117000 | |
Металлический лист 50x420x610 | 45 | 0.101 | 169000 | |
Металлический лист 50x460x520 | 20 | 0.094 | 117000 | |
Металлический лист 50x520x1990 | 09Г2С | 0.406 | 143000 | Т.Т. по длине и ширине с одного края |
Металлический лист 50x520x900 | 09Г2С | 0.181 | 143000 | вырез 50х150мм по ширине |
Металлический лист 50x550x600 | 10ХСНД | 0.13 | 156000 | |
Металлический лист 50x590x2500 | STRENX700E | 0.579 | 286000 | Т.Т. по длине с двух сторон |
Металлический лист 50x770x1290 | 10ХСНД | 0.374 | 156000 | вырез 150х270мм по ширине |
Металлический лист 50x870x1150 | 20 | 0.374 | 143000 | вырез 160х300мм по длине |
Металлический лист 55x100x840 | 20 | 0.036 | 130000 | |
Металлический лист 55x150x580 | 09Г2С | 0.038 | 136500 | |
Металлический лист 55x1700x2020 | 09Г2С | 1.414 | 143000 | вырез 400х400мм(угол) |
Металлический лист 55x200x210 | 09Г2С | 0.018 | 143000 | |
Металлический лист 55x250x550 | 10ХСНД | 0.059 | 156000 | |
Металлический лист 55x400x500 | 14Г2 | 0.086 | 156000 | |
Металлический лист 60x100x590 | 09Г2С | 0.028 | 143000 | Т.Т. по двум торцам |
Металлический лист 60x110x280 | 20 | 0.03 | 130000 | |
Металлический лист 60x110x520 | 09Г2С | 0.027 | 130000 | |
Металлический лист 60x115x360 | 20 | 0.02 | 117000 | |
Металлический лист 60x120x1480 | 20 | 0.084 | 143000 | |
Металлический лист 60x130x1880 | 20 | 0.115 | 143000 | |
Металлический лист 60x135x590 | 10Г2 | 0.038 | 130000 | |
Металлический лист 60x140x250 | 20 | 0.016 | 130000 | |
Металлический лист 60x140x810 | 20 | 0.053 | 143000 | |
Металлический лист 60x200x270 | 3 | 0.025 | 130000 | |
Металлический лист 60x200x520 | 45 | 0.049 | 188500 | |
Металлический лист 60x200x540 | 20 | 0.051 | 143000 | |
Металлический лист 60x220x390 | 20 | 0.04 | 143000 | |
Металлический лист 60x260x360 | 09Г2С | 0.044 | 130000 | |
Металлический лист 60x360x1680 | 17Г1С | 0.285 | 130000 | |
Металлический лист 60x380x390 | 14ХГС | 0.07 | 156000 | |
Металлический лист 60x400x520 | 20 | 0.098 | 143000 | |
Металлический лист 60x420x540 | 45 | 0.107 | 188500 | Т.Т. по торцу |
Металлический лист 60x500x720 | 20 | 0.17 | 143000 | ТТ по длине с одного края |
Металлический лист 60x540x1200 | 09Г2С | 0.305 | 143000 | ТТ по длине с двух сторон |
Металлический лист 60x650x1550 | 20 | 0.475 | 143000 | |
Металлический лист 60x70x390 | 20 | 0.013 | 143000 | |
Металлический лист 60x750x950 | 09Г2С | 0.336 | 143000 | Т.Т. с двух сторон |
Металлический лист 65x160x270 | 45 | 0.022 | 156000 | |
Металлический лист 70x100x590 | 09Г2С | 0.032 | 143000 | Т.Т. по двум торцам |
Металлический лист 70x100x600 | 10ХСНД | 0.033 | 156000 | |
Металлический лист 70x120x280 | 20Х2Н4А | 0.018 | 247000 | |
Металлический лист 70x120x490 | 20 | 0.032 | 143000 | |
Металлический лист 70x130x300 | 10ХСНД | 0.021 | 156000 | |
Металлический лист 70x140x180 | 09Г2С | 0.014 | 117000 | |
Металлический лист 70x140x200 | 40Х | 0.015 | 182000 | |
Металлический лист 70x150x550 | 40Х | 0.045 | 182000 | |
Металлический лист 70x160x520 | 09Г2С | 0.046 | 136500 | |
Металлический лист 70x170x360 | 25ХГСА | 0.034 | 156000 | |
Металлический лист 70x180x220 | 20 | 0.022 | 143000 | |
Металлический лист 70x190x220 | 20 | 0.023 | 130000 | |
Металлический лист 70x190x230 | 25ХГСА | 0.024 | 156000 | |
Металлический лист 70x190x570 | 25ХГСА | 0.06 | 156000 | |
Металлический лист 70x200x540 | 3 | 0.059 | 130000 | |
Металлический лист 70x200x660 | 09Г2С | 0.073 | 117000 | |
Металлический лист 70x230x250 | 09Г2С | 0.032 | 117000 | |
Металлический лист 70x230x340 | 45 | 0.043 | 156000 | |
Металлический лист 70x340x460 | 25ХГСА | 0.086 | 156000 | |
Металлический лист 70x360x1680 | 17Г1С | 0.332 | 130000 | |
Металлический лист 70x370x540 | 09Г2С | 0.11 | 117000 | |
Металлический лист 70x530x630 | 45 | 0.183 | 169000 | |
Металлический лист 70x80x460 | 20 | 0.02 | 143000 | |
Металлический лист 75x160x300 | 20 | 0.028 | 130000 | |
Металлический лист 80x100x400 | 09Г2С | 0.025 | 143000 | |
Металлический лист 80x110x420 | 20ХГСА | 0.058 | 130000 | |
Металлический лист 80x120x310 | 20 | 0.023 | 136500 | |
Металлический лист 80x120x400 | 20 | 0.03 | 156000 | |
Металлический лист 80x150x230 | 20 | 0.022 | 143000 | |
Металлический лист 80x220x260 | 09Г2С | 0.036 | 182000 | |
Металлический лист 80x250x420 | 20 | 0.066 | 143000 | |
Металлический лист 80x310x2050 | 45 | 0.399 | 156000 | |
Металлический лист 85x100x400 | 09Г2С | 0.027 | 143000 | |
Металлический лист 85x1070x1850 | 30Н4МФД(БТК-1) | 1.321 | 169000 | прогиб 10мм по ширине |
Металлический лист 85x370x1590 | 30Н4МФД(БТК-1) | 0.393 | 169000 | |
Металлический лист 85x880x1850 | 30Н4МФД(БТК-1) | 1.086 | 169000 | |
Металлический лист 85x90x250 | 30Н4МФД(БТК-1) | 0.015 | 169000 | |
Металлический лист 85x990x1610 | 30Н4МФД(БТК-1) | 1.064 | 169000 | прогиб 10мм по длине |
Металлический лист 90x1000x1260 | 30Х2Н2М | 0.89 | 169000 | рытвины 15-20мм |
Металлический лист 90x100x300 | 3 | 0.021 | 130000 | |
Металлический лист 90x100x610 | 20 | 0.043 | 156000 | |
Металлический лист 90x120x570 | 20 | 0.048 | 143000 | |
Металлический лист 90x130x340 | 20 | 0.031 | 136500 | |
Металлический лист 90x130x770 | 20 | 0.071 | 136500 | |
Металлический лист 90x140x320 | 45 | 0.032 | 136500 | |
Металлический лист 90x170x320 | 30Х2Н2М | 0.038 | 169000 | рытвины |
Металлический лист 90x180x1750 | 09Г2С | 0.223 | 143000 | |
Металлический лист 90x180x470 | 20 | 0.12 | 143000 | |
Металлический лист 90x220x280 | 30Х2Н2М | 0.044 | 169000 | |
Металлический лист 90x250x700 | 30Х2Н2М | 0.124 | 169000 | рытвины |
Металлический лист 90x270x400 | 30Х2Н2МА | 0.152 | 169000 | рытвины 15мм |
Металлический лист 90x270x740 | 30Х2Н2М | 0.141 | 169000 | рытвины 15мм следы от сварки |
Металлический лист 90x300x550 | 30Х2Н2М | 0.117 | 169000 | рытвины до 15мм |
Металлический лист 90x320x360 | 30Х2Н2М | 0.162 | 169000 | |
Металлический лист 90x370x420 | 20 | 0.11 | 169000 | |
Металлический лист 90x700x850 | 20 | 0.42 | 169000 | |
Металлический лист 90x900x1550 | 20 | 0.986 | 169000 | |
Металлический лист 100x100x370 | 20 | 0.029 | 156000 | |
Металлический лист 100x100x640 | 45 | 0.05 | 136500 | |
Металлический лист 100x1100x1100 | 09Г2С | 0.95 | 143000 | №2, №4 -- 4 отверстия |
Металлический лист 100x110x480 | 09Г2С | 0.041 | 143000 | отверстие |
Металлический лист 100x110x520 | 20 | 0.045 | 143000 | |
Металлический лист 100x1230x1230 | 09Г2С | 1.188 | 143000 | №1--4 отверстия |
Металлический лист 100x130x240 | 20 | 0.024 | 156000 | |
Металлический лист 100x130x300 | 20 | 0.031 | 156000 | |
Металлический лист 100x130x920 | 20 | 0.094 | 136500 | остатки сварки на одной плоскости до 90мм |
Металлический лист 100x160x1120 | 09Г2С | 0.141 | 143000 | 2 отв |
Металлический лист 100x160x210 | 20 | 0.026 | 169000 | |
Металлический лист 100x160x290 | 09Г2С | 0.072 | 143000 | один без отв.+один с отв |
Металлический лист 100x160x440 | 20 | 0.055 | 169000 | |
Металлический лист 100x160x640 | 09Г2С | 0.08 | 143000 | отв |
Металлический лист 100x160x890 | 20 | 0.112 | 156000 | |
Металлический лист 100x170x550 | 20 | 0.073 | 156000 | |
Металлический лист 100x180x320 | 20 | 0.045 | 136500 | Т.Т. с 3-х сторон |
Металлический лист 100x190x460 | 20 | 0.069 | 156000 | |
Металлический лист 100x190x500 | 45 | 0.075 | 169000 | |
Металлический лист 100x190x770 | 20 | 0.115 | 143000 | |
Металлический лист 100x200x1570 | 10ХСНД | 0.246 | 182000 | |
Металлический лист 100x230x360 | 09Г2С | 0.065 | 143000 | отв |
Металлический лист 100x240x1140 | 10ХСНД | 0.215 | 182000 | |
Металлический лист 100x260x1620 | 10ХСНД | 0.331 | 182000 | |
Металлический лист 100x290x1100 | 09Г2С | 0.25 | 143000 | |
Металлический лист 100x290x470 | 09Г2С | 0.107 | 143000 | отв |
Металлический лист 100x300x1220 | 10ХСНД | 0.287 | 182000 | |
Металлический лист 100x300x1270 | 10ХСНД | 0.299 | 182000 | |
Металлический лист 100x300x1580 | 10ХСНД | 0.372 | 182000 | |
Металлический лист 100x310x1440 | 10ХСНД | 0.35 | 182000 | |
Металлический лист 100x330x610 | 09Г2С | 0.158 | 143000 | отверстие |
Металлический лист 100x370x1580 | 10ХСНД | 0.459 | 182000 | |
Металлический лист 100x370x1620 | 10ХСНД | 0.942 | 182000 | |
Металлический лист 100x390x1740 | 10ХСНД | 0.533 | 0 | |
Металлический лист 100x400x1210 | 10ХСНД | 0.38 | 0 | |
Металлический лист 100x400x1250 | 10ХСНД | 0.393 | 182000 | |
Металлический лист 100x400x1730 | 10ХСНД | 0.543 | 182000 | |
Металлический лист 100x400x410 | 45 | 0.129 | 169000 | Т.Т. газорезка |
Металлический лист 100x410x1200 | 10ХСНД | 0.386 | 0 | |
Металлический лист 100x410x1240 | 10ХСНД | 0.798 | 182000 | |
Металлический лист 100x410x1740 | 10ХСНД | 0.56 | 182000 | |
Металлический лист 100x430x600 | 20 | 0.203 | 156000 | |
Металлический лист 100x470x640 | 09Г2С | 0.236 | 143000 | отв |
Металлический лист 100x540x1620 | 10ХСНД | 0.687 | 182000 | |
Металлический лист 110x230x290 | 3 | 0.058 | 143000 | |
Металлический лист 110x250x800 | 10ХСНД | 0.173 | 182000 | |
Металлический лист 120x130x240 | 20 | 0.029 | 156000 | |
Металлический лист 120x130x260 | 20 | 0.032 | 156000 | |
Металлический лист 120x1360x1830 | 20 | 2.344 | 156000 | |
Металлический лист 120x150x580 | 09Г2С | 0.082 | 136500 | отв ф25мм на плоскости |
Металлический лист 120x180x430 | 20 | 0.073 | 156000 | |
Металлический лист 120x270x500 | 20 | 0.127 | 156000 | |
Металлический лист 120x530x650 | 20 | 0.325 | 156000 | |
Металлический лист 120x640x1320 | 20 | 0.795 | 156000 | |
Металлический лист 120xф1650xф300 | 20 | 1.96 | 136500 | |
Металлический лист 125x125x410 | 09Г2С | 0.05 | 136500 | |
Металлический лист 130x140x300 | 09Г2С | 0.043 | 136500 | |
Металлический лист 130x160x310 | 09Г2С | 0.051 | 136500 | |
Металлический лист 130x160x600 | 20 | 0.098 | 136500 | |
Металлический лист 130x170x660 | 20 | 0.115 | 136500 | |
Металлический лист 130x180x820 | 20 | 0.151 | 136500 | |
Металлический лист 130x190x250 | 09Г2С | 0.048 | 136500 | |
Металлический лист 130x280x540 | 20 | 0.154 | 136500 | Т.Т. по длине с одного края |
Металлический лист 130x330x530 | 25 | 0.178 | 136500 | |
Металлический лист 140x160x330 | 09Г2С | 0.058 | 169000 | |
Металлический лист 140x170x420 | 45 | 0.078 | 169000 | |
Металлический лист 140x170x440 | 09Г2С | 0.082 | 169000 | |
Металлический лист 140x190x520 | 45 | 0.109 | 169000 | |
Металлический лист 140x230x360 | 45 | 0.091 | 169000 | |
Металлический лист 140x250x610 | 09Г2С | 0.168 | 169000 | |
Металлический лист 140x270x350 | 45 | 0.104 | 169000 | |
Металлический лист 140x820x980 | 45 | 0.802 | 169000 | прогиб 10мм по длине |
Металлический лист 145x180x400 | 10 | 0.082 | 169000 | |
Металлический лист 145x200x240 | 3 | 0.055 | 169000 | |
Металлический лист 145x320x460 | 10 | 0.168 | 169000 | |
Металлический лист 150x200x540 | 10 | 0.127 | 169000 | |
Металлический лист 150x250x460 | 3 | 0.135 | 169000 | |
Металлический лист 150x460x950 | 45 | 0.515 | 195000 | ТТ, уменьшение до 130мм, сужение до 400мм |
Металлический лист 160x200x540 | 10 | 0.136 | 169000 | |
Металлический лист 160x240x820 | 20 | 0.247 | 169000 | |
Металлический лист 160x250x370 | 3 | 0.116 | 169000 | есть приварки |
Металлический лист 160x280x740 | 20 | 0.26 | 169000 | |
Металлический лист 160x300x420 | 20 | 0.158 | 169000 | |
Металлический лист 160x390x430 | 20 | 0.211 | 169000 | надрез пилой |
Металлический лист 160x520x800 | 14Г2 | 0.522 | 169000 | |
Металлический лист 170x250x300 | 20 | 0.1 | 169000 | |
Металлический лист 170x520x1510 | 14Г2 | 1.048 | 182000 | |
Металлический лист 180x200x800 | 10 | 0.226 | 169000 | |
Металлический лист 180x250x1530 | 09Г2С | 0.54 | 169000 | Т.Т. по длине |
Металлический лист 180x250x440 | 09Г2С | 0.155 | 169000 | Т.Т. по длине |
Металлический лист 190x200x450 | 10 | 0.134 | 169000 | |
Металлический лист 190x220x260 | 09Г2С | 0.085 | 182000 | |
Металлический лист 200x1080x2480 | 10 | 4.205 | 169000 | |
Металлический лист 200x1120x1580 | 20 | 2.778 | 169000 | ТТ по плоскости до 180мм |
Металлический лист 200x1300x2450 | 15 | 5 | 169000 | ТТ по длине с двух строн |
Металлический лист 200x1550x1590 | 10 | 3.869 | 169000 | ТТ по длине в одной стороны |
