Круг конструкционный
Оставьте номер,
мы перезвоним!
мы перезвоним!











Прайс-лист на круг конструкционный
Диаметр | Сталь | Наличие (т.) | Цена (руб.) | Примечание |
Круг конструкционный 12 | 40ХН2СВА(ЭИ643) | 0.12 | 169000 | 3.5м |
Круг конструкционный 12 | 40ХН2СВА(ЭИ643) ржав | 0.626 | 117000 | 3.8м |
Круг конструкционный 13 | 38Х2МЮА | 0.313 | 97500 | 2.57м ржав |
Круг конструкционный 16 | 30Х3МФА | 0.287 | 97500 | 3м |
Круг конструкционный 20 | 20Х | 0.017 | 104000 | 2,5(13)м |
Круг конструкционный 20 | 38Х2МЮА | 0.584 | 97500 | 3м ржав |
Круг конструкционный 22 | 60 | 0.351 | 84500 | 3м |
Круг конструкционный 34 | 12ХН3А | 1.952 | 234000 | 4,5-5м |
Круг конструкционный 35 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.102 | 169000 | 1,5-1.7м |
Круг конструкционный 36 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.06 | 169000 | 3,8м |
Круг конструкционный 40 | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.074 | 195000 | 3.7(2)м |
Круг конструкционный 40 | 30Х3ВА | 0.38 | 195000 | до 3,2м |
Круг конструкционный 42 | 30Х3ВА | 0.15 | 195000 | до 3,15м |
Круг конструкционный 45 | 12ХН3А | 0.051 | 234000 | 4,07м |
Круг конструкционный 45 | 25Х1М1Ф | 0.093 | 182000 | 3,55+3,65м |
Круг конструкционный 48 | 30ХН3А | 0.151 | 169000 | 3,54(3)(гнут)м |
Круг конструкционный 48 | 45ХН2МФАш | 1.673 | 195000 | 2,2-4,6м |
Круг конструкционный 56 | 28Х3СНМВФА(СП28) | 1.486 | 195000 | 3м |
Круг конструкционный 56 | 30Х3ВА | 0.059 | 195000 | 3,12м |
Круг конструкционный 60 | 12ХН3А | 0.563 | 234000 | 3,89+4,0+4,19+4,5(3)м |
Круг конструкционный 60 | 40ХН2СВА(ЭИ643) | 0.018 | 169000 | 0,83м |
Круг конструкционный 70 | 12ХН4МДФА | 0.081 | 143000 | 2.7м |
Круг конструкционный 70 | 18Х2Н4ВАсш | 0.566 | 260000 | 2,85+2,96(2)+3,53+3,68+3,7+3,72(2)+3,74+3,8+4,04м |
Круг конструкционный 70 | 20 | 0.105 | 91000 | 3,51м |
Круг конструкционный 80 | 12ХН3А | 0.112 | 234000 | 3,02м |
Круг конструкционный 85 | 20Х2Н4А | 0.11 | 247000 | 2,45м |
Круг конструкционный 90 | 12ХН3А | 0.266 | 234000 | 1,34+3,98м |
Круг конструкционный 90 | 15Х1М1Ф | 1.136 | 169000 | 1,52+5,25(2)+5,3+5,37м |
Круг конструкционный 90 | 30ХГСА | 0.727 | 104000 | 4,51+4,9+5,12м |
Круг конструкционный 100 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.346 | 195000 | 2,78+2,86м |
Круг конструкционный 100 | 15Х1М1Ф | 10.641 | 169000 | 2,95+4,61-5,95м |
Круг конструкционный 100 | 15ХГНТА | 0.133 | 169000 | 2.16м |
Круг конструкционный 100 | 25Х2М1Ф | 0.102 | 156000 | 1.65м |
Круг конструкционный 100 | 28Х3СНМВФАвд(СП28) | 0.072 | 195000 | 1.16м |
Круг конструкционный 100 | 3 | 0.414 | 91000 | 1,36+5,33м |
Круг конструкционный 100 | 33Х3СНМВФАвд(СП33вд) | 0.96 | 195000 | 4,93+5,28+5,36м |
Круг конструкционный 100 | 38ХН3МФА | 0.591 | 221000 | 1,83+3,9(2)м |
Круг конструкционный 100 | 45 | 0.123 | 91000 | 1,98м |
Круг конструкционный 110 | 18Х2Н4ВА | 0.383 | 260000 | 1+1,15+1,48(2)м ков |
Круг конструкционный 110 | 30ХГСА | 0.227 | 91000 | 3,02м |
Круг конструкционный 110 | 38ХН3МФА | 1.301 | 247000 | 0,29+2,43+2,55+2,64+2,65+3,29+3,66 |
Круг конструкционный 120 | 12ХН3А | 1.156 | 234000 | 0,16+1,63+2,68+3,03+5,48м гк |
Круг конструкционный 120 | 20ХГНМ | 0.25 | 143000 | 2,81м гк |
Круг конструкционный 120 | 20ХН3А | 0.271 | 234000 | 3,05м |
Круг конструкционный 120 | 38ХС | 0.361 | 117000 | 4,06м |
Круг конструкционный 130 | 15Х5М | 0.274 | 169000 | 2,63м гк |
Круг конструкционный 130 | 40Х | 1.376 | 91000 | 4,0+4,1+5,14м |
Круг конструкционный 140 | 12Х2Н4А | 0.054 | 234000 | 0,07+0,075(4)+0,08м |
Круг конструкционный 140 | 12ХН3А | 0.027 | 234000 | 0,07+0,075+0,08м |
Круг конструкционный 140 | 18Х2Н4ВА | 0.081 | 260000 | 0,67м гк |
Круг конструкционный 140 | 20 | 0.2 | 104000 | 1,65м |
Круг конструкционный 140 | 38Х2Н2МА | 0.099 | 234000 | 0,82м гк |
Круг конструкционный 140 | 45 | 0.159 | 91000 | 1,31м |
Круг конструкционный 150 | 12ХН3А | 0.21 | 234000 | 1,40м гк |
Круг конструкционный 150 | 20 | 5.633 | 91000 | 1,6+3,25+3,26+3,27+3,28(3)+3,295,34(3)м |
Круг конструкционный 150 | 20ХН | 1.407 | 143000 | 0,9(лыска до 140мм)+3,5+5.75м |
Круг конструкционный 150 | 45 | 0.059 | 104000 | 0,19+0,24м |
Круг конструкционный 150 | чугунСЧ20 переплав | 0.035 | 117000 | 0,22(,035т) |
Круг конструкционный 160 | 12ХН3А | 0.071 | 0 | 0,45м гк |
Круг конструкционный 160 | 20Х | 2.412 | 104000 | 2,93+4,03+4,06+4,25м гк |
Круг конструкционный 160 | 20ХН3А | 2.54 | 234000 | 4.68+5,7(2)м гк |
Круг конструкционный 160 | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 2.275 | 221000 | 0,26+2,53+2,76+2,95(3)м |
Круг конструкционный 170 | 38Х2МЮА | 0.084 | 169000 | 0,47м |
Круг конструкционный 180 | 45Х3 | 1.564 | 97500 | 0,89+2,21+4,72м гк |
Круг конструкционный 190 | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 0.273 | 221000 | 1,23м ков |
Круг конструкционный 190 | 30ХГСА | 0.355 | 117000 | 0,26+1,34м гк |
Круг конструкционный 200 | 09Г2С | 0.162 | 104000 | 0,66м гк |
Круг конструкционный 200 | 10 | 0.369 | 117000 | 1,5м гк |
Круг конструкционный 200 | 38Х2МЮА | 0.032 | 169000 | 0,13м |
Круг конструкционный 230 | 30ХГСА | 0.137 | 123500 | 0,42м гк |
Круг конструкционный 230 | 45 | 0.557 | 123500 | 1,71м |
Круг конструкционный 230 | чугунСЧ20 | 0.073 | 182000 | 0,075+0,17м |
Круг конструкционный 250 | 20 | 0.289 | 117000 | 0,75м гк |
Круг конструкционный 250 | 3 | 0.296 | 130000 | 0,77м ков |
Круг конструкционный 250 | 30ХГСА | 0.347 | 130000 | 0,9м гк |
Круг конструкционный 250 | 40 | 0.285 | 130000 | 0,74м ков |
Круг конструкционный 250 | 40Х | 1.44 | 143000 | 3,74м гк |
Круг конструкционный 250 | 50ХН | 0.82 | 182000 | 2,13м ков |
Круг конструкционный 260 | 40 | 0.967 | 130000 | 2,32м ков |
Круг конструкционный 260 | 40ХН | 0.125 | 143000 | 0,3м гк |
Круг конструкционный 270 | 12ХН3А | 0.018 | 234000 | 0,04(Т.Т горб).м ков |
Круг конструкционный 270 | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 1.822 | 227500 | 2,03(2)обточ |
Круг конструкционный 270 | 45 | 1.096 | 130000 | 0,42+2,02м ков |
Круг конструкционный 280 | 35ХС2Н3М1ФАид(ВКС-9ид) | 2.344 | 240500 | 2,32+2,53м ков |
Круг конструкционный 290 | 09Г2С | 2.284 | 143000 | 2,06+2,35м |
Круг конструкционный 290 | 15ГФ | 0.627 | 130000 | 1,21м |
Круг конструкционный 290 | 20 | 3.403 | 130000 | 1,97+2,25+2,35м |
Круг конструкционный 290 | 3 | 2.694 | 130000 | 1,3(3)м |
Круг конструкционный 290 | 30 | 0.938 | 130000 | 1,81м |
Круг конструкционный 290 | 35 | 3.579 | 130000 | 2,17+2,3+2,44м |
Круг конструкционный 290 | 45 | 2.114 | 156000 | 1,33(гк)+1,33+1,42м |
Круг конструкционный 300 | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 0.821 | 227500 | 1,48м обточ |
Круг конструкционный 300 | 30ХГСА | 0.461 | 143000 | 0,83,м гк |
Круг конструкционный 300 | 45 | 0.488 | 143000 | 0,88м гк |
Круг конструкционный 325 | 45 | 0.013 | 130000 | 0,02м |
Круг конструкционный 330 | 20 | 0.013 | 130000 | 0,02м |
Круг конструкционный 330 | 40Х | 0.04 | 169000 | 0,06м |
Круг конструкционный 340 | чугун СЧ20 | 1.086 | 182000 | 0,28+0,46(3)м |
Круг конструкционный 350 | чугун СЧ20 | 1.073 | 182000 | 0,35+0.4(3)м |
Круг конструкционный 360 | 09Г2С | 3.164 | 156000 | 0,92+1,32+1,72м |
Круг конструкционный 360 | 30 | 0.439 | 156000 | 0,55м гк |
Круг конструкционный 360 | 35Х | 0.04 | 156000 | 0,05м |
Круг конструкционный 390 | 12ХН3А | 0.028 | 234000 | 0.03м |
Круг конструкционный 400 | 12ХН3А | 0.015 | 234000 | 0,015м |
Круг конструкционный 410 | 40Х | 0.036 | 169000 | 0.035м ков |
Круг конструкционный 420 | 35 | 0.033 | 130000 | 0,03м |
Круг конструкционный 440 | 12ХН3А | 0.03 | 234000 | 0,025м ков |
Круг конструкционный 440 | 50 | 0.024 | 130000 | 0,02м |
Круг конструкционный 440 | 60ХН | 0.03 | 143000 | 0,025м ков |
Круг конструкционный 450 | 15Х1М1Ф | 0.025 | 169000 | 0,02м |
Круг конструкционный 450 | 45ХН | 0.05 | 169000 | 0.02(2)м |
Круг конструкционный 460 | 20 | 0.059 | 143000 | 0,045м |
Круг конструкционный 460 | 35 | 0.052 | 143000 | 0,04м (трещина по центру ф60мм) |
Круг конструкционный 460 | 40Х | 0.143 | 169000 | 0,11м |
Круг конструкционный 480 | 35 | 0.028 | 143000 | 0,02м ков |
Круг конструкционный 480 | 40 | 0.043 | 143000 | 0,03м |
Круг конструкционный 480 | 50 | 0.05 | 143000 | 0,035м |
Круг конструкционный 500 | 12ХН3А | 0.023 | 234000 | 0,015м ков |
Круг конструкционный 505 | 35 | 4.354 | 169000 | 0,96+1,81м мо |
Круг конструкционный 505 | 40 | 3.065 | 169000 | 1,95м |
Круг конструкционный 505 | 45 | 1.996 | 169000 | 1,27м мо |
Круг конструкционный 520 | 34ХН1М | 0.217 | 169000 | 0,13м(по центру раковины, проходит как кольцо ф520хф200мм) |
Круг конструкционный 600 | 20 | 2.504 | 143000 | 0,13(7)чистовой 570мм + 0,22м |
Круг конструкционный 630 | 45Г | 0.085 | 143000 | 0,035м |
Круг конструкционный 660 | чугун СЧ20 | 1.504 | 182000 | 0,24+0,37м |
Круг конструкционный 680 | 35 | 0.128 | 143000 | 0.045м ков |
Круг конструкционный 680 | 40Х | 0.399 | 169000 | 0,14м |
Круг конструкционный 690 | 45 | 0.147 | 143000 | 0.05м(с наплывом до 100мм) |
Круг конструкционный 710 | 20 | 0.124 | 143000 | 0,04м |
Круг конструкционный 730 | 38ХН3ВА | 5.52 | 247000 | 1,68м обточен, центровка ф75х70мм |
Круг конструкционный 740 | 35 | 0.186 | 149500 | 0,055м |
Круг конструкционный 750 | 40Х | 0.311 | 169000 | 0,15м вес по факту, читовой ф580, .(фото) |
Круг конструкционный 760 | 35 | 1.352 | 149500 | 0,38м |
Круг конструкционный 760 | 45 | 12.58 | 175500 | 3,5м ков(вес по факту) |
Круг конструкционный 800 | 50Г | 0.237 | 143000 | 0,06м |
Круг конструкционный 810 | 40Х | 0.402 | 169000 | 0,1м вес по факту, чистовой ф750, .(фото) |
Круг конструкционный 820 | 45 | 0.207 | 143000 | 0,05м |
Круг конструкционный 830 | 45 | 0.467 | 143000 | 0.11(трещины по центру)м ков |
Круг конструкционный 850 | 35 | 1.75 | 143000 | 0.31(,макс.ф950мм, по весу 1,75т)м |
Круг конструкционный 890 | 60ХН | 0.098 | 143000 | 0,02м |
Круг конструкционный 910 | 45 | 0.459 | 143000 | 0,09м |
Круг конструкционный 920 | 45 | 1.785 | 156000 | 0,29(до ф1030, 1,785т)мм |
Круг конструкционный 950 | 25 | 0.25 | 143000 | 0,045(Т.Т. max 1030мм)м |
Круг конструкционный 950 | 45 | 3.55 | 156000 | 0,52(макс.ф1100мм, 3,55т)м |
Круг конструкционный 960 | 45 | 3.03 | 156000 | 0.4м(макс.ф1150мм,по весу) |
Круг конструкционный 1000 | 35 | 0.185 | 156000 | 0.03м |
Круг конструкционный 1010 | 35 | 0.126 | 143000 | 0,02м |
Круг конструкционный 1010 | 40ХН | 0.189 | 208000 | 0,03м |
Круг конструкционный 1220 | 35 | 2.21 | 156000 | 0,24м (по весу 2,21т) |
Полный комплекс услуг
Закупим металл (или заберем у заказчика), выполним резку маталла, доставим на объект
Изделия любой сложности
Высокое качество изделий любых нестандартных конструкций и конфигураций
Обработка больших объемов
Эффективно обрабатываем большие объемы изделий в короткие сроки
Комплексный подход
Мы занимаемся проектированием, изготовлением, доставкой и монтажом
Нужна наша консультация?
Заполните форму, и мы свяжемся с вами!
Заполните форму, и мы свяжемся с вами!
Имя | |
Телефон | |
Комментарий | |
Где мы находимся
Офис
Производство