Круг конструкционный
Оставьте номер,
мы перезвоним!
мы перезвоним!











Прайс-лист на круг конструкционный
| Диаметр | Сталь | Наличие (т.) | Цена (руб.) | Примечание |
| Круг конструкционный 12 | 40ХН2СВА(ЭИ643) ржав | 0.696 | 117000 | 3.8м |
| Круг конструкционный 13 | 38Х2МЮА | 0.298 | 97500 | 2.57м ржав |
| Круг конструкционный 20 | 20Х | 0.012 | 70200 | 2,5(2)м |
| Круг конструкционный 20 | 38Х2МЮА | 0.355 | 97500 | 3м ржав |
| Круг конструкционный 22 | 60 | 0.351 | 84500 | 3м |
| Круг конструкционный 25 | 25ХГНТРА | 0.07 | 130000 | 2.5м |
| Круг конструкционный 30 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.108 | 234000 | 4,5(5)м |
| Круг конструкционный 34 | 12ХН3А | 0.512 | 234000 | 4,5-5м |
| Круг конструкционный 35 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.126 | 234000 | 2,3(5)+4,54+4,83+4,96+м |
| Круг конструкционный 36 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.06 | 234000 | 3,8(2шт)м |
| Круг конструкционный 40 | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.074 | 195000 | 3.7(2)м |
| Круг конструкционный 45 | 12Х2Н4А | 2.2 | 221000 | 3.7м |
| Круг конструкционный 45 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.11 | 234000 | 4,6(2)м |
| Круг конструкционный 48 | 30ХН3А | 0.1 | 169000 | 3,54(2)(гнут)м |
| Круг конструкционный 50 | 20ХГН | 0.057 | 104000 | 3,8м |
| Круг конструкционный 50 | 40Х | 3.302 | 67600 | до 5.2м РТ-техприемка |
| Круг конструкционный 60 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.181 | 234000 | 2,55+2,75+2,95м |
| Круг конструкционный 60 | 12ХН3А | 0.297 | 234000 | 4,5(3)м |
| Круг конструкционный 70 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.608 | 234000 | 3,2+4,17+4,2+4,31+4,4м |
| Круг конструкционный 70 | 30ХГСА | 0.161 | 74100 | 5,36м |
| Круг конструкционный 80 | 20 | 0.412 | 71500 | 1,07+3,93+5,62м |
| Круг конструкционный 80 | 40Х | 2.6 | 67600 | до 5.7м РТ-техприемка |
| Круг конструкционный 80 | 40ХГСН2МФА | 0.051 | 195000 | 1,3м |
| Круг конструкционный 90 | 12ХН3А | 0.047 | 234000 | 0,97м |
| Круг конструкционный 90 | 15Х1М1Ф | 0.363 | 182000 | 0,77+1,21+5,25+5,37м |
| Круг конструкционный 90 | 3 | 3.733 | 67600 | 3,51+3,56+4,78+5,84+6,05(10)м |
| Круг конструкционный 90 | 30ХГСА | 2.527 | 78000 | 3,02+3,13+3,15+3,33+3,6+3,95+4,0+4,1+4,12+4,13+4,52+4,75(2) |
| Круг конструкционный 90 | 30ХС | 0.143 | 104000 | 2.86м |
| Круг конструкционный 90 | 40Х | 0.669 | 71500 | 4,21+4,37+4,77м |
| Круг конструкционный 90 | 45ХН2МФА | 0.073 | 208000 | 1,45м |
| Круг конструкционный 95 | 45 | 0.252 | 67600 | 4,12+4,51м |
| Круг конструкционный 100 | 15Х1М1Ф | 10.18 | 182000 | 1,47+4,61-5,95м |
| Круг конструкционный 100 | 28Х3СНМВФАвд(СП28) | 0.072 | 195000 | 1.16м |
| Круг конструкционный 100 | 3 | 0.268 | 67600 | 4,32м |
| Круг конструкционный 100 | 33Х3СНМВФАвд(СП33вд) | 0.95 | 195000 | 4,77+5,28+5,36м |
| Круг конструкционный 120 | 12Х1МФ | 1.338 | 169000 | 1,94+5,77+6.55м гк |
| Круг конструкционный 140 | 3 | 1.391 | 70850 | 5,48+6.02м |
| Круг конструкционный 140 | 45 | 0.231 | 70850 | 1,91м |
| Круг конструкционный 150 | 20 | 4.625 | 70850 | 0,77+3,25(2)+3,28(2)+3,29+3,33+3,4+4,24+5.24+5.5+5.72м |
| Круг конструкционный 150 | 20ХН | 0.758 | 143000 | 2,41+3,04м |
| Круг конструкционный 150 | 40Х | 1.43 | 75400 | 0,79(14)м |
| Круг конструкционный 160 | 20Х | 1.741 | 76700 | 2,92+3,85+4,25м гк |
| Круг конструкционный 160 | 20ХН3А | 0.074 | 234000 | 0,47м гк |
| Круг конструкционный 160 | 30Х2НМА | 1.495 | 182000 | 4,71+4,75м |
| Круг конструкционный 160 | 40Х | 0.501 | 75400 | 0,08+1.29+1.8м |
| Круг конструкционный 160 | 45 | 0.12 | 104000 | 0.76м ков |
| Круг конструкционный 170 | 45 | 0.417 | 70850 | 1.15+1,19м гк |
| Круг конструкционный 175 | 25 | 0.484 | 70850 | 2.56м гк |
| Круг конструкционный 180 | 20 | 3.068 | 78000 | 1,3+2,85+5.3+5.89м |
| Круг конструкционный 180 | 30ХГСН2Авд | 0.226 | 260000 | 0,22+0,28+0,3+0,33м гк |
| Круг конструкционный 180 | 40Х | 0.222 | 78000 | 0,5м ков+0,64гк |
| Круг конструкционный 180 | 45 | 0.586 | 70850 | 2,93м гк |
| Круг конструкционный 180 | 45Х3 | 0.944 | 130000 | 4,72м гк |
| Круг конструкционный 190 | 25 | 0.406 | 83200 | 1,83м гк |
| Круг конструкционный 200 | 25 | 0.086 | 156000 | 0,35м ков |
| Круг конструкционный 200 | 30ХН2МА | 0.332 | 169000 | 1,35м ков. не ровно |
| Круг конструкционный 200 | 38ХН2МА | 0.603 | 195000 | 2.56м гк |
| Круг конструкционный 200 | 40Х | 0.402 | 91000 | 0,48(облой, чист ф180)+0,53+0,62м гк |
| Круг конструкционный 220 | 20 | 1.639 | 87750 | 5,5м гк |
| Круг конструкционный 220 | 20Х | 0.465 | 104000 | 1,56м гк |
| Круг конструкционный 230 | 30ХГСА | 2.298 | 113100 | 0,88+2,36(один край завален до ф220х600мм)+3,41м гк |
| Круг конструкционный 240 | 30ХГСН2Аш | 0.437 | 234000 | 1.23м ков |
| Круг конструкционный 240 | 40ХН2МА | 0.518 | 195000 | 0,23(2)+0.24(2)+0.26(2)м мо |
| Круг конструкционный 240 | 45 | 0.153 | 143000 | 0,43м ков |
| Круг конструкционный 250 | 20 | 0.246 | 117000 | 0.64м гк |
| Круг конструкционный 250 | 20ХН3А | 0.282 | 260000 | 0,16+0,28+0.29м |
| Круг конструкционный 250 | 25 | 0.119 | 156000 | 0,05+0,26м ков |
| Круг конструкционный 250 | 3 | 1.109 | 86450 | 2,88м гк |
| Круг конструкционный 250 | 40Х | 0.073 | 104000 | 0,19м гк |
| Круг конструкционный 250 | 40ХН2МА | 0.158 | 195000 | 0,41м ков |
| Круг конструкционный 260 | 12Х2Н4А | 0.531 | 299000 | 0.31+0,32(4)м |
| Круг конструкционный 260 | 40ХН2МА | 0.196 | 195000 | 0.47м ков |
| Круг конструкционный 265 | 45ХН | 0.117 | 156000 | 0.27м гк |
| Круг конструкционный 270 | 20 | 0.04 | 143000 | 0.09м ков |
| Круг конструкционный 270 | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 1.822 | 351000 | 2,03(2)обточ |
| Круг конструкционный 270 | 30ХГСА | 3.7 | 117000 | 3,93+4,31м гк |
| Круг конструкционный 280 | 09Г2С | 0.647 | 123500 | 1.34м гк |
| Круг конструкционный 280 | 35ХС2Н3М1ФАид(ВКС-9ид) | 2.344 | 416000 | 2,32+2,53м ков |
| Круг конструкционный 280 | 45 | 1.898 | 143000 | 3.93м ков ТТ с двух сторон |
| Круг конструкционный 290 | 09Г2С | 0.026 | 143000 | 0,05м (отв ф10мм) |
| Круг конструкционный 290 | 15ГФ | 0.414 | 130000 | 0,8м |
| Круг конструкционный 290 | 20 | 1.154 | 104000 | 0,05+(0,36+0,46(3шт)+0,84 вкрапления ф10мм)м |
| Круг конструкционный 290 | 3 | 1.528 | 104000 | (0,04+0,47+1,16)(отв. ф30мм)+1,28(отв ~10мм)м |
| Круг конструкционный 290 | 35 | 0.999 | 114400 | (0,35 отв. ф20(включения)+1,58м |
| Круг конструкционный 290 | 45 | 0.404 | 130000 | 0,78(отв(брак) ф30мм)м |
| Круг конструкционный 300 | 12Х2Н4А | 0.2 | 299000 | 0,36м |
| Круг конструкционный 300 | 20ХН2М | 0.927 | 182000 | 1.67м |
| Круг конструкционный 300 | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 0.611 | 351000 | 1,1м обточ |
| Круг конструкционный 300 | 45ХН | 0.333 | 208000 | 0,02+0,29(2)м ков мо |
| Круг конструкционный 300 | 50ХН | 0.161 | 195000 | 0.29м ков мо |
| Круг конструкционный 300 | 60ХН | 0.122 | 208000 | (МГ 0,09)+0,13м |
| Круг конструкционный 305 | 40ХН2МА | 0.481 | 221000 | 0,18+0,66м мо |
| Круг конструкционный 320 | 12Х2Н4А | 0.924 | 299000 | 0,05+0,14+0,21(5)+0,22м |
| Круг конструкционный 320 | чугун СЧ20 | 4.565 | 208000 | 0,03+0,2+0,92+2.14+2.15(2)м |
| Круг конструкционный 330 | 12Х2Н4А | 0.054 | 299000 | 0,08м |
| Круг конструкционный 340 | 45 | 0.235 | 195000 | 0,33м ков |
| Круг конструкционный 360 | 35 | 0.248 | 169000 | 0,03(11) |
| Круг конструкционный 360 | 35Х | 0.072 | 182000 | 0,03(3)м |
| Круг конструкционный 395 | чугунСЧ20 | 0.379 | 208000 | 0,43м (м/о) |
| Круг конструкционный 410 | 20 | 0.021 | 169000 | 0,02м ков |
| Круг конструкционный 440 | 12ХН3А | 0.03 | 234000 | 0,025м ков |
| Круг конструкционный 440 | 60ХН | 0.03 | 143000 | 0,025м ков |
| Круг конструкционный 450 | 17Г1С | 2.234 | 182000 | 0,05+0,13+0,19(по центру несплошность ф20мм)+1,47м(чист.ф430мм) |
| Круг конструкционный 450 | 20 | 2.072 | 182000 | 1,66, Т.Т.(чист.ф440мм) |
| Круг конструкционный 450 | 45ХН | 0.05 | 169000 | 0.02(2)м |
| Круг конструкционный 460 | 10Г2 | 12.439 | 182000 | 1,89(3)(один с отв. ф10мм)+1,9(2))(один с отв. ф10мм),м(вес по факту, см. коммент) |
| Круг конструкционный 460 | 17Г1С | 1.578 | 182000 | 1,21м |
| Круг конструкционный 490 | 45 | 1.317 | 208000 | 0,89м мо ТТ с одной стороны |
| Круг конструкционный 500 | 12ХН3А | 0.023 | 234000 | 0,015м ков |
| Круг конструкционный 505 | 35 | 0.079 | 169000 | 0,05м мо |
| Круг конструкционный 540 | 45 | 2.372 | 208000 | 1,32м, Т.Т. ков |
| Круг конструкционный 540 | 45ХН | 0.934 | 208000 | 0,52м ков м/о |
| Круг конструкционный 540 | 50ХН | 6.299 | 208000 | 0,145+0,57+1,29+1,5м ков мо |
| Круг конструкционный 540 | 60ХН | 2.696 | 208000 | 1,5м |
| Круг конструкционный 550 | 10Г2 | 3.001 | 156000 | 1,61м, по центру диаметра несплошность на ф80мм |
| Круг конструкционный 550 | 17Г1С | 3.355 | 156000 | 1,8м, по центу диаметра несплошность на ф50мм |
| Круг конструкционный 550 | 20 | 4.194 | 195000 | 2,25м |
| Круг конструкционный 600 | 20 | 4.368 | 195000 | 0,1+0,13(7)чистовой 570мм +1,22м |
| Круг конструкционный 600 | 35 | 7.367 | 195000 | 0,6+1,32(Т.Т.)+1,33м ков |
| Круг конструкционный 600 | 40Х | 9.316 | 221000 | 0,9+(1,56+1,66 вес по факту, см. приход,) м |
| Круг конструкционный 600 | 45 | 2.44 | 208000 | 1,1м |
| Круг конструкционный 630 | 20 | 0.416 | 195000 | 0,17м ков |
| Круг конструкционный 660 | чугун СЧ20 | 0.107 | 195000 | 0,04м, Т.Т |
| Круг конструкционный 680 | 35 | 0.128 | 195000 | 0.045м ков |
| Круг конструкционный 730 | 38ХН3ВА | 3.908 | 299000 | 1,19м обточен, центровка ф75х70мм |
| Круг конструкционный 730 | 45Х | 0.148 | 195000 | 0,045м |
| Круг конструкционный 750 | 40Х | 0.311 | 195000 | 0,15м вес по факту, читовой ф580, .(фото) |
| Круг конструкционный 760 | 35 | 1.068 | 195000 | 0,3м |
| Круг конструкционный 760 | 45 | 0.125 | 195000 | 0,035м |
| Круг конструкционный 800 | 10Г2 | 2.13 | 195000 | 0,08+0,23(2)м ков |
| Круг конструкционный 820 | 45 | 0.207 | 195000 | 0,05м |
| Круг конструкционный 830 | 45 | 0.467 | 195000 | 0.11(трещины по центру)м ков |
| Круг конструкционный 890 | 60ХН | 0.098 | 195000 | 0,02м |
| Круг конструкционный 910 | 45 | 0.459 | 195000 | 0,09м |
| Круг конструкционный 950 | 25 | 0.25 | 195000 | 0,045(Т.Т. max 1030мм)м |
| Круг конструкционный 1000 | 35 | 0.185 | 195000 | 0.03м |
| Круг конструкционный 1010 | 35 | 0.126 | 195000 | 0,02м |
| Круг конструкционный 1010 | 40ХН | 0.189 | 208000 | 0,03м |
Полный комплекс услуг
Закупим металл (или заберем у заказчика), выполним резку маталла, доставим на объект
Изделия любой сложности
Высокое качество изделий любых нестандартных конструкций и конфигураций
Обработка больших объемов
Эффективно обрабатываем большие объемы изделий в короткие сроки
Комплексный подход
Мы занимаемся проектированием, изготовлением, доставкой и монтажом
Нужна наша консультация?
Заполните форму, и мы свяжемся с вами!
Заполните форму, и мы свяжемся с вами!
| Имя | |
| Телефон | |
| Комментарий | |
Где мы находимся
Офис
Производство