Круг конструкционный
Оставьте номер,
мы перезвоним!
мы перезвоним!











Прайс-лист на круг конструкционный
Диаметр | Сталь | Наличие (т.) | Цена (руб.) | Примечание |
Круг конструкционный 12 | 40ХН2СВА(ЭИ643) | 0.07 | 169000 | 3.5м |
Круг конструкционный 12 | 40ХН2СВА(ЭИ643) ржав | 0.626 | 117000 | 3.8м |
Круг конструкционный 13 | 38Х2МЮА | 0.298 | 97500 | 2.57м ржав |
Круг конструкционный 20 | 20Х | 0.03 | 104000 | 3,7(5)м |
Круг конструкционный 20 | 38Х2МЮА | 0.534 | 97500 | 3м ржав |
Круг конструкционный 22 | 60 | 0.351 | 84500 | 3м |
Круг конструкционный 25 | 25ХГНТРА | 0.07 | 130000 | 2.5м |
Круг конструкционный 30 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.135 | 234000 | 4,5(5)м |
Круг конструкционный 34 | 12ХН3А | 0.512 | 234000 | 4,5-5м |
Круг конструкционный 35 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.309 | 234000 | 2,3(5)+4,54+4,83+4,96+м |
Круг конструкционный 36 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.06 | 169000 | 3,8(2шт)м |
Круг конструкционный 40 | 28Х3СНМВФА(СП28) | 0.074 | 195000 | 3.7(2)м |
Круг конструкционный 40 | 40ХН2МА | 0.084 | 169000 | 4,2(2)м |
Круг конструкционный 45 | 12Х2Н4А | 2.2 | 221000 | 3.7м |
Круг конструкционный 45 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.11 | 234000 | 4,6(2)м |
Круг конструкционный 48 | 30ХН3А | 0.1 | 169000 | 3,54(2)(гнут)м |
Круг конструкционный 50 | 20ХГН | 0.135 | 104000 | 3,7+3,8+5,2м |
Круг конструкционный 50 | 30ХГСА | 0.077 | 117000 | 2,53+2,63м |
Круг конструкционный 50 | 40ХН2МА | 0.142 | 169000 | 4,25+5,2(гнут)м |
Круг конструкционный 60 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.218 | 234000 | 1,68+2,55+2,75+2,95м |
Круг конструкционный 60 | 12ХН3А | 0.297 | 234000 | 4,0+4,5(3)м |
Круг конструкционный 60 | 30ХГСА | 0.101 | 117000 | 1,88+2,71м |
Круг конструкционный 70 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.608 | 234000 | 3,2+4,17+4,2+4,31+4,4м |
Круг конструкционный 70 | 12ХН4МДФА | 0.086 | 234000 | 2.88м |
Круг конструкционный 70 | 30ХГСА | 0.161 | 117000 | 5,36м |
Круг конструкционный 70 | чугун СЧ20 | 0.148 | 234000 | 1,74+1,98+2,02м |
Круг конструкционный 80 | 20 | 0.674 | 91000 | 3,66+3,93+4,12+5,62м |
Круг конструкционный 90 | 12ХН3А | 0.124 | 234000 | 2,48м |
Круг конструкционный 90 | 15Х1М1Ф | 0.732 | 182000 | 0,77+3,22+5,25+5,37м |
Круг конструкционный 90 | 3 | 3.973 | 91000 | 3,51+3,56+5,84+6,05(11)м |
Круг конструкционный 90 | 30ХГСА | 2.892 | 117000 | 1,87+2,42+3+3,02+3,13+3,15+3,33+3,6+3,95+4,0+4,1+4,12+4,13+4,52+4,75(2) |
Круг конструкционный 90 | 30ХС | 0.143 | 104000 | 2.86м |
Круг конструкционный 90 | 40Х | 0.756 | 110500 | 4,31+4,77+6,01м |
Круг конструкционный 90 | 45 | 0.123 | 104000 | 2,45м |
Круг конструкционный 95 | 45 | 0.562 | 104000 | 1,41+4,12+4,51м |
Круг конструкционный 100 | 12Х2НВФА(ЭИ712) | 0.51 | 234000 | 3,77+4,45м |
Круг конструкционный 100 | 15Х1М1Ф | 10.641 | 182000 | 2,95+4,61-5,95м |
Круг конструкционный 100 | 25Х2М1Ф | 0.102 | 156000 | 1.65м |
Круг конструкционный 100 | 28Х3СНМВФАвд(СП28) | 0.072 | 195000 | 1.16м |
Круг конструкционный 100 | 3 | 0.536 | 91000 | 4,32(2)м |
Круг конструкционный 100 | 33Х3СНМВФАвд(СП33вд) | 0.96 | 195000 | 4,93+5,28+5,36м |
Круг конструкционный 110 | 38ХН3МФА | 0.289 | 299000 | 1,2+2,65м |
Круг конструкционный 120 | 12Х1МФ | 1.478 | 169000 | 3,52+5,77+6.55м гк |
Круг конструкционный 120 | 35 | 0.045 | 117000 | 0,5м(ков) |
Круг конструкционный 120 | 38ХН3МА | 0.189 | 325000 | 2.12м |
Круг конструкционный 120 | 38ХС | 0.065 | 117000 | 0,73м |
Круг конструкционный 130 | 12Х1МФ | 0.113 | 169000 | 1,09м |
Круг конструкционный 130 | 45 | 0.467 | 104000 | 1,79+2,7м |
Круг конструкционный 140 | 12Х2Н4А | 0.012 | 286000 | 0,1м |
Круг конструкционный 140 | 20 | 1.126 | 104000 | 3,97+5,34м |
Круг конструкционный 140 | 3 | 1.54 | 97500 | 6.31+6.42 |
Круг конструкционный 140 | 40Х | 0.198 | 104000 | 1,64м |
Круг конструкционный 140 | 45 | 0.255 | 143000 | 2,11м |
Круг конструкционный 150 | 12Х2Н4А | 0.096 | 286000 | 0.69м |
Круг конструкционный 150 | 20 | 4.864 | 104000 | 3,25(2)+3,28(2)+3,29+3,4+5.24+5.28+5.5+5.72м |
Круг конструкционный 150 | 20ХН | 0.758 | 143000 | 2,41+3,04м |
Круг конструкционный 150 | 45 | 0.129 | 143000 | 0,93м ков |
Круг конструкционный 160 | 20Х | 1.757 | 104000 | 3,02+3,85+4,25м гк |
Круг конструкционный 160 | 20ХН3А | 0.074 | 234000 | 0,47м гк |
Круг конструкционный 160 | 30Х2НМА | 1.495 | 182000 | 4,71+4,75м |
Круг конструкционный 160 | 45 | 0.4 | 143000 | 0,6+1.93м ков |
Круг конструкционный 170 | 45 | 0.685 | 143000 | 1,19+1.47 (ТТ с двух сторон)+1,9м гк |
Круг конструкционный 180 | 20 | 3.156 | 110500 | 1,74+2,85+5.3+5.89м |
Круг конструкционный 180 | 30ХГСА | 0.198 | 143000 | 0,99м гк |
Круг конструкционный 180 | 30ХГСН2Авд | 0.226 | 260000 | 0,22+0,28+0,3+0,33м гк |
Круг конструкционный 180 | 35 | 0.056 | 104000 | 0.28м ф200мм резьба |
Круг конструкционный 180 | 40Х | 1.36 | 130000 | 1.19м ков+(2,26+3,35)м гк |
Круг конструкционный 180 | 45 | 1.227 | 143000 | 3,92м гк |
Круг конструкционный 180 | 45Х3 | 0.944 | 130000 | 4,72м гк |
Круг конструкционный 190 | 20 | 0.209 | 117000 | 0,94м гк |
Круг конструкционный 190 | 25 | 0.908 | 117000 | 4,09м гк |
Круг конструкционный 190 | 38Х2МЮА | 0.7 | 169000 | 3,15м гк |
Круг конструкционный 200 | 25 | 0.116 | 156000 | 0,47м ков |
Круг конструкционный 200 | 35 | 0.052 | 130000 | 0.21м |
Круг конструкционный 200 | 40Х | 0.266 | 130000 | 0,48(облой, чист ф180)+0,6м гк |
Круг конструкционный 220 | 20 | 3.118 | 130000 | 1,6+3.36+5,5м гк |
Круг конструкционный 240 | 20 | 0.82 | 130000 | 2,31м гк |
Круг конструкционный 240 | 40ХН2МА | 0.518 | 195000 | 0,23(2)+0.24(2)+0.26(2)м мо |
Круг конструкционный 240 | 45 | 0.55 | 169000 | 1,55м ков |
Круг конструкционный 250 | 12Х2Н4А | 0.15 | 299000 | 0.39м |
Круг конструкционный 250 | 20ХН3А | 0.282 | 260000 | 0,16+0,28+0.29м |
Круг конструкционный 250 | 25 | 0.254 | 156000 | 0,26+0,4м ков |
Круг конструкционный 250 | 40Х | 0.589 | 130000 | 0,75м гк |
Круг конструкционный 260 | 12Х2Н4А | 1.059 | 299000 | 0.31(2)+0,32(6)м |
Круг конструкционный 270 | 20 | 0.193 | 156000 | 0.43м ков |
Круг конструкционный 270 | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 1.822 | 351000 | 2,03(2)обточ |
Круг конструкционный 280 | 35ХС2Н3М1ФАид(ВКС-9ид) | 2.344 | 416000 | 2,32+2,53м ков |
Круг конструкционный 280 | 45 | 1.898 | 169000 | 3.93м ков ТТ с двух сторон |
Круг конструкционный 290 | 09Г2С | 0.471 | 143000 | 0,91м (отв ф10мм) |
Круг конструкционный 290 | 15ГФ | 0.518 | 130000 | 1,0м |
Круг конструкционный 290 | 20 | 1.361 | 130000 | 0,05+(0,35+0,36+0,46(3шт)+0,84 вкрапления ф10мм)м |
Круг конструкционный 290 | 3 | 1.642 | 130000 | (0,73+1,16)(отв. ф30мм)+1,28(отв ~10мм)м |
Круг конструкционный 290 | 35 | 0.999 | 130000 | (0,35 отв. ф20(включения)+1,58м |
Круг конструкционный 290 | 45 | 0.622 | 156000 | 1,2(отв(брак) ф30мм)м |
Круг конструкционный 300 | 12Х2Н4А | 0.2 | 299000 | 0,36м |
Круг конструкционный 300 | 20ХН2М | 1.082 | 182000 | 1.95м |
Круг конструкционный 300 | 30Х2ГСН2ВМвд(ВЛ1вд) | 0.611 | 351000 | 1,1м обточ |
Круг конструкционный 300 | 45ХН | 0.7 | 208000 | 0,1+0.29(4)м ков мо |
Круг конструкционный 300 | 50ХН | 0.322 | 195000 | 0.21+0.29(2)м ков мо |
Круг конструкционный 300 | 60ХН | 0.211 | 208000 | 0,09+0,29м |
Круг конструкционный 305 | 40ХН2МА | 3.06 | 221000 | 0,15+0,46+2.35+2.38м мо |
Круг конструкционный 320 | 12Х2Н4А | 1.284 | 299000 | 0,14+0,2+0,21(8)+0,22м |
Круг конструкционный 320 | чугун СЧ20 | 7.83 | 208000 | 0.34+1.04+1.31+1.99+2.11+2.14+2.15(2)м |
Круг конструкционный 330 | 12Х2Н4А | 0.564 | 299000 | 0,2(2)+0,21+0,23м |
Круг конструкционный 350 | чугун СЧ20 | 0.138 | 182000 | 0,2м |
Круг конструкционный 360 | 35 | 0.248 | 169000 | 0,03(14)+(0,08+0,1 отв.10мм) |
Круг конструкционный 360 | 35Х | 0.168 | 182000 | 0,03(7)м |
Круг конструкционный 380 | 20 | 0.062 | 169000 | 0,07м ков |
Круг конструкционный 395 | чугунСЧ20 | 0.935 | 208000 | 1,06м (м/о) |
Круг конструкционный 410 | 20 | 0.021 | 169000 | 0,02м ков |
Круг конструкционный 440 | 12ХН3А | 0.03 | 234000 | 0,025м ков |
Круг конструкционный 440 | 60ХН | 0.03 | 143000 | 0,025м ков |
Круг конструкционный 450 | 17Г1С | 4.009 | 182000 | 0,05+1,16+1,89м(чист.ф430мм) вес по факту |
Круг конструкционный 450 | 20 | 3.784 | 182000 | (1,04+1,82( веса по факту))Т.Т.(чист.ф430мм) |
Круг конструкционный 450 | 38ХН3МА | 0.911 | 325000 | 0,73м мо |
Круг конструкционный 450 | 45ХН | 0.05 | 169000 | 0.02(2)м |
Круг конструкционный 460 | 10Г2 | 12.439 | 182000 | 1,89(3)(один с отв. ф10мм)+1,9(2))(один с отв. ф10мм),м(вес по факту, см. коммент) |
Круг конструкционный 460 | 17Г1С | 2.217 | 182000 | 1,7м |
Круг конструкционный 460 | 35 | 0.052 | 169000 | 0,04м (трещина по центру ф60мм) |
Круг конструкционный 480 | 35 | 0.028 | 169000 | 0,02м ков |
Круг конструкционный 480 | 45 | 0.071 | 169000 | 0,05м |
Круг конструкционный 490 | 45 | 2.842 | 208000 | 1,92м мо ТТ с одной стороны |
Круг конструкционный 500 | 12ХН3А | 0.023 | 234000 | 0,015м ков |
Круг конструкционный 500 | 45 | 0.062 | 169000 | 0.04м |
Круг конструкционный 505 | 35 | 0.079 | 169000 | 0,05м мо |
Круг конструкционный 540 | 45 | 2.588 | 208000 | 1,44м, ТТ с двух сторон ков |
Круг конструкционный 540 | 45ХН | 6.326 | 208000 | 0,52+1,5(2)м ков м/о |
Круг конструкционный 540 | 50ХН | 6.678 | 208000 | 0,145+0,57+1,5(2)м ков мо |
Круг конструкционный 540 | 60ХН | 2.696 | 208000 | 1,5м |
Круг конструкционный 550 | 10Г2 | 9.98 | 195000 | 5,28м |
Круг конструкционный 550 | 20 | 4.975 | 195000 | 0,23+2,4м, вес по факту |
Круг конструкционный 600 | 20 | 5.657 | 195000 | 0,13(7)чистовой 570мм + 0,22+1,41(3,153т)м |
Круг конструкционный 600 | 35 | 7.367 | 195000 | 0,6+1,32(Т.Т.)+1,33м ков |
Круг конструкционный 600 | 40Х | 10.492 | 221000 | 1,43+(1,56+1,66 вес по факту, см. приход,) м |
Круг конструкционный 600 | 45 | 2.551 | 208000 | 1,15м |
Круг конструкционный 630 | 20 | 0.416 | 195000 | 0,17м ков |
Круг конструкционный 660 | чугун СЧ20 | 0.107 | 195000 | 0,04м, Т.Т |
Круг конструкционный 680 | 35 | 0.128 | 195000 | 0.045м ков |
Круг конструкционный 730 | 38ХН3ВА | 3.908 | 299000 | 1,19м обточен, центровка ф75х70мм |
Круг конструкционный 730 | 45Х | 0.148 | 195000 | 0,045м |
Круг конструкционный 750 | 40Х | 0.311 | 195000 | 0,15м вес по факту, читовой ф580, .(фото) |
Круг конструкционный 760 | 35 | 1.352 | 195000 | 0,38м |
Круг конструкционный 760 | 45 | 0.125 | 195000 | 0,035м |
Круг конструкционный 800 | 10Г2 | 2.13 | 195000 | 0,08+0,23(2)м ков |
Круг конструкционный 820 | 45 | 0.207 | 195000 | 0,05м |
Круг конструкционный 830 | 45 | 0.467 | 195000 | 0.11(трещины по центру)м ков |
Круг конструкционный 890 | 60ХН | 0.098 | 195000 | 0,02м |
Круг конструкционный 910 | 45 | 0.459 | 195000 | 0,09м |
Круг конструкционный 950 | 25 | 0.25 | 195000 | 0,045(Т.Т. max 1030мм)м |
Круг конструкционный 1000 | 35 | 0.185 | 195000 | 0.03м |
Круг конструкционный 1010 | 35 | 0.126 | 195000 | 0,02м |
Круг конструкционный 1010 | 40ХН | 0.189 | 208000 | 0,03м |
Полный комплекс услуг
Закупим металл (или заберем у заказчика), выполним резку маталла, доставим на объект
Изделия любой сложности
Высокое качество изделий любых нестандартных конструкций и конфигураций
Обработка больших объемов
Эффективно обрабатываем большие объемы изделий в короткие сроки
Комплексный подход
Мы занимаемся проектированием, изготовлением, доставкой и монтажом
Нужна наша консультация?
Заполните форму, и мы свяжемся с вами!
Заполните форму, и мы свяжемся с вами!
Имя | |
Телефон * | |
Комментарий | |
Где мы находимся
Офис
Производство